Leírás
Professzionális STR DCS-50FB3 rizscsomagoló gép rizscsomagoló gép Malajziában
Termékhasználat
A DCS-50FB1 rizscsomagoló gépet rizs, gabona, napraforgómag, földimogyoró méretezésére és csomagolására használják műanyag vagy PP szőtt zsákokba, majd a zsákok varrására vagy lezárására. 5 ~ 50 kg-os zsákokhoz alkalmas.
A csomagolási kapacitás óránként 5~15 tonna, egy zsák súlyától függően.
Termék jellemzők
1. Három érzékelő jelentősen javítja a stabilitást és az interferencia-mentességet, így nagy sebességet és pontosságot biztosít a mérés és a csomagolás során. 25 kg/zsák esetén óránként 600 zsák, 5 kg/zsák esetén pedig 1000 zsák csomagolható. A minimális osztásérték mindössze 2 gramm, a kismértékű mérési hiba pedig költségmegtakarítást eredményez.
2. PLC kétmagos vezérlő + mérlegvezérlő, színes érintőképernyő és intelligens adaptív, a csomagolási beállítások és a zsákok mennyiségének rögzítési funkciója tudományos és ésszerű ellenőrzést biztosít.
3. Teljesen automatikus varrás és zsinórvágás, szállítószalag emelése és leengedése, nyomtatásellenőrzés, minősítés, minőség és gyártási dátum a zsákokon, mindezt kényelmes működtetéssel és tökéletes gyártási és irányítási tapasztalattal.
4. A termelési jelentések, beleértve a termelési mennyiséget, a termelési ütemet stb., kinyomtathatók nyilvántartásként. Segítenek a termelési terv ellenőrzésében.
Fő műszaki paraméterek:
Modell | DCS-50FB1 |
Súlytartomány (kg) | 5¡ª50 |
Osztás értéke (g) | 2 |
Mérési hiba | 0.1% FS |
Mérési sebesség (zsák/óra) | (600-1000) |
Munkakörnyezeti tápegység | Relatív páratartalom (RH) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Energiafogyasztás és levegőfogyasztás | 1.1 kW, 0.4–0.5 MPa sűrített levegő 1 m3/h |
Méret (mm) Hosszúság * Szélesség * Magasság | 3076 * 953 * 2690 |
Egyéb műszaki paraméterek
Modell | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Mérési tartomány (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Osztás értéke (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mérési hiba | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Mérési sebesség (zsák/óra) | ||||||
munkakörnyezet | Relatív páratartalom ¡Ü90% | |||||
Feszültség | 4N-AC380V50Hz | |||||
Fogyasztás | 1.1 kW, 0.4–0.5 MPa | |||||
Levegőfogyasztás (m3/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimenzió | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
H*Sz*M mm | ||||||
| N sorozatú vashengeres rizsmalom gép | Többfunkciós otthoni rizsmalom | SB-30 kombinált rizsmalom | LM24-2C otthoni barna rizs hántoló |
Kézbesítés
Ígérjük, hogy a legjobb vásárlási élményt nyújtjuk!












Vélemények
Nincs vélemény még.